さて国立大学の2次試験もいよいよせまり、私立大学の医学部入試も始まっています。前回は、「行くには?国公立・私立大学医学部一覧全81大学・学部」を掲載しました。医学部に合格したら、学費の準備も考えなければなりませんね。学費、納入金の総額はきちんと調べておきましょう。
国内の国公立・私立大学医学部の学費をすべてリストにしました。国立・公立・私立の順に医学部の学費一覧表になっています。医学部公式サイトへのリンクを入れてあります。初年度納入金は入学金、授業料その他の納入金の合計金額です。
全81大学・学部が網羅されています。ぜひ合格した大学や入学する予定の大学の公式サイトでも最新のものを確認してください。ぜひ活用してくださいね。
設置者 | 大学名学部学科名 | 入学金 | 授業料 | 初年度納入金 |
国立 | 北海道大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 旭川医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 弘前大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 東北大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 秋田大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 山形大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 筑波大学 医学群 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 群馬大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 千葉大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 東京大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 東京医科歯科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 新潟大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 富山大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 金沢大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 福井大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 信州大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 山梨大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 岐阜大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 浜松医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 名古屋大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 三重大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 滋賀医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 京都大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 大阪大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 神戸大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 鳥取大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 島根大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 岡山大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 広島大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 山口大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 徳島大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 香川大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 愛媛大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 高知大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 九州大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 佐賀大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 長崎大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 熊本大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 鹿児島大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 琉球大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 宮崎大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
国立 | 大分大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 札幌医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 福島県立医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 横浜市立大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 名古屋市立大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 京都府立医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 大阪市立大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 奈良県立医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立 | 和歌山県立医科大学 医学部医学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
私立 | 岩手医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,500,000 | 9,400,000 |
私立 | 東北医科薬科大学 医学部 | 1,000,000 | 3,000,000 | 6,500,000 |
私立 | 自治医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 1,800,000 | 4,628,270 |
私立 | 獨協医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 3,500,000 | 10,300,000 |
私立 | 埼玉医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,500,000 | 11,070,000 |
私立 | 北里大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 3,000,000 | 9,008,000 |
私立 | 杏林大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 3,000,000 | 10,050,700 |
私立 | 慶應義塾大学 医学部医学科 | 200,000 | 2,990,000 | 3,783,350 |
私立 | 順天堂大学 医学部医学科 | 2,000,000 | 700,000 | 2,900,000 |
私立 | 昭和大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,595,000 |
私立 | 帝京大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 3,000,000 | 11,424,090 |
私立 | 東海大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,148,000 | 6,499,200 |
私立 | 東京医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,500,000 | 7,568,700 |
私立 | 東京慈恵会医科大学医学部医学科 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
私立 | 東京女子医科大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 2,800,000 | 8,901,000 |
私立 | 東邦大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,297,800 |
私立 | 日本大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,500,000 | 6,350,000 |
私立 | 日本医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,470,000 | 5,450,000 |
私立 | 聖マリアンナ医科大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 3,700,000 | 6,900,000 |
私立 | 金沢医科大学 医学部医学科 | 2,000,000 | 3,300,000 | 11,943,000 |
私立 | 愛知医科大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 3,000,000 | 9,500,000 |
私立 | 藤田保健衛生大学 医学部医学科 | 1,500,000 | 3,500,000 | 9,296,000 |
私立 | 大阪医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 1,880,000 | 6,600,000 |
私立 | 関西医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,400,000 | 5,860,000 |
私立 | 近畿大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 4,100,000 | 6,804,500 |
私立 | 兵庫医科大学 医学部医学科 | 2,000,000 | 2,200,000 | 9,025,000 |
私立 | 川崎医科大学 医学部医学科 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,015,000 |
私立 | 久留米大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 2,700,000 | 9,313,000 |
私立 | 福岡大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 3,912,000 | 9,627,210 |
私立 | 産業医科大学 医学部医学科 | 1,000,000 | 3,115,000 | 6,122,800 |
国立 | 防衛医科大学校 医学科 | 0 | 0 | 0 |
※2015年度の実績額です。公立大学は出身地などによって異なる場合があります。 ※東北医科薬科大学 医学部は2016年度に開設予定で、現在公表されている2017年度の予定額です。 ※自治医科大学、産業医科大学は費用の全部又は一部の貸与・返済免除の制度があります。 ※防衛医科大学校は国家公務員としての学生手当(給与)等の支給があり、任官拒否などの場合の経費の国庫返還の制度があります。
参考記事:医学部入試・小論文・面接の直前対策の重要用語 第1弾