2017年度の医学部入試へ向けた志望校選びや予備校選びやも始まっています。試験科目と配点から得な科目を生かして、医学部を目指しましょう。
国内の国公立・私立大学医学部の試験科目と配点、定員をすべてリストにしました。過去の実績で全81大学・学部が網羅されています。ぜひ志望する予定の大学・医学部の公式サイトでも最新のものを確認してください。ぜひ活用してくださいね。
[PR] 医学部を目指す君を強力に応援!過去進学率95%以上!【医学部予備校アイメディカ】
[目次] 国公立大学医学部・私立大学医学部(個別試験)・私立大学医学部(センター利用)
[参考リンク] 行くには? 学費は?
医学書・医学専門書、看護・薬学などの教科書・専門書の買取サイト「メディカルマイスター」
大学名 | 方式 | 定員 | センター試験 | 個別試験 | |||||||||||||||
合計 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地公 | 合計 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | その他 | ||||||||
国立・公立大学 ※凡例:<必須科目>《選択科目→科目数》※L:リスニング含む、小:小論文、面:面接、適:適性検査、調:調査書 [PR]レゴランド・ディスカバリー・センター東京 |
|||||||||||||||||||
旭川医科 | 前 | 40 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
550 | 100 | 100 | 100 | 200 | 50 | 350 | 100 | 100 | 面150 | ||||||||||
旭川医科 | 後 | 22 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
550 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 350 | 200 | 面150 | |||||||||||
札幌医科 | 前・一般枠 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
700 | 150 | 150 | 150 | 200 | 50 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
札幌医科 | 前・北海道枠 | 55 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
700 | 150 | 150 | 150 | 200 | 50 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
北海道 | 前 | 97 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、物、面>《化、生→1》 | |||||||||||||||
300 | 60 | 60 | 80 | 60 | 40 | 525 | 150 | 150 | 150 | 面75 | |||||||||
弘前 | 前・一般枠 | 50 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | 300 | 300 | 300 | 面- | |||||||||
弘前 | 前・青森枠 | 12 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1050 | 300 | 300 | 300 | 面150 | |||||||||
東北 | 前 | 120 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 950 | 250 | 250 | 250 | 面200 | |||||||||
秋田 | 前 | 55 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
550 | 100 | 100 | 100 | 200 | 50 | 400 | 100 | 100 | 面200 | ||||||||||
秋田 | 後 | 25 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
700 | 150 | 150 | 150 | 200 | 50 | 300 | 小100、面200 | ||||||||||||
山形 | 前・一般枠 | 82 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、国※現、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 600 | 100 | 200 | 100 | 200 | 面- | ||||||||
山形 | 前・地域枠 | 8 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、国※現、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | 100 | 200 | 100 | 200 | 面100 | ||||||||
山形 | 後 | 10 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <面>#面は調の評価を含む | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 面100 | ||||||||||||
福島県立医科 | 前・一般枠 | 47 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 660 | 200 | 200 | 200 | 面60 | |||||||||
福島県立医科 | 前・地域枠 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 660 | 200 | 200 | 200 | 面60 | |||||||||
福島県立医科 | 後 | 23 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <総、面> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 360 | 総300、面60 | ||||||||||||
筑波 | 前 | 63 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1100 | 300 | 300 | 300 | 面200 | |||||||||
筑波 | 前・地域枠 | 6 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1100 | 300 | 300 | 300 | 面200 | |||||||||
群馬 | 前・一般枠 | 64 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <数ⅢB、物、化、小、面> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 450 | 150 | 150 | 小150、面- | ||||||||||
群馬 | 前・地域枠 | 9 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <数ⅢB、物、化、小、面> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 450 | 150 | 150 | 小150、面- | ||||||||||
千葉 | 前 | 97 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 面100 | |||||||||
千葉 | 後 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <小、総、面> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1000 | 小400、総500、面100 | ||||||||||||
東京 | 前 | 97 | <英、数AB、国>《理2》《地歴B、倫政→1》 | <英※L、数ⅢB、国>《理2》 | |||||||||||||||
110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 440 | 120 | 120 | 80 | 120 | |||||||||
東京医科歯科 | 前 | 82 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
180 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 360 | 120 | 120 | 120 | 面- | |||||||||
東京医科歯科 | 後 | 15 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》 | <小、面> | |||||||||||||||
500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 小100、面100 | |||||||||||||
横浜市立 | 前・一般枠 | 60 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
1000 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 小-、面- | |||||||||
横浜市立 | 前・地域枠 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
1000 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 小-、面- | |||||||||
横浜市立 | 前・診療科枠 | 5 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
1000 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 小-、面- | |||||||||
新潟 | 前 | 85 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
750 | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | 450 | 150 | 150 | 150 | 面- | |||||||||
山梨 | 後 | 90 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
800 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 1200 | 600 | 600 | 面- | ||||||||||
信州 | 前 | 100 | <英※L、数AB、国>《理2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 | 150 | 150 | 150 | 面150 | |||||||||
富山 | 前 | 60 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 | 200 | 200 | 300 | 面100 | |||||||||
富山 | 後 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
1200 | 350 | 200 | 200 | 350 | 100 | 350 | 小・面350 | ||||||||||||
金沢 | 前 | 85 | <英※L、数AB、国>《理2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、物、化、面> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
福井 | 前 | 55 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
福井 | 後 | 25 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 220 | 小100、面120 | ||||||||||||
岐阜 | 前 | 32 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
800 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 面- | |||||||||
岐阜 | 後 | 35 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 面- | |||||||||
浜松医科 | 前 | 75 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
950 | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 750 | 200 | 200 | 200 | 面150 | |||||||||
浜松医科 | 後 | 10 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
950 | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 350 | 小100、面250 | ||||||||||||
名古屋 | 前 | 90 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、国、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1650 | 500 | 500 | 150 | 500 | 面- | ||||||||
名古屋 | 後 | 5 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 面- | ||||||||||||
名古屋市立 | 前 | 70 | <英※L、数AB、国>《理2》《地公》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
500 | 100 | 125 | 100 | 125 | 50 | 700 | 150 | 150 | 200 | 面200 | |||||||||
三重 | 前・一般枠 | 70 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、現社、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
600 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
三重 | 前・地域枠 | 5 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、現社、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
600 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
三重 | 後 | 10 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、現社、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
600 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 小200、面100 | ||||||||||||
滋賀医科 | 前 | 75 | <英、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 600 | 200 | 200 | 200 | 面- | |||||||||
京都 | 前 | 102 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、国、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1000 | 300 | 250 | 150 | 300 | 面- | ||||||||
京都府立医科 | 前 | 100 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 | 200 | 200 | 200 | 面- | |||||||||
大阪 | 前 | 85 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 200 | 200 | 200 | 面- | |||||||||
大阪 | 後 | 15 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 950 | 小450、面500 | ||||||||||||
大阪市立 | 前・一般枠 | 80 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
650 | 100 | 200 | 100 | 200 | 50 | 800 | 200 | 300 | 300 | 面- | |||||||||
大阪市立 | 前・地域枠 | 10 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
650 | 100 | 200 | 100 | 200 | 50 | 800 | 200 | 300 | 300 | 面- | |||||||||
大阪市立 | 前・大阪枠 | 5 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
650 | 100 | 200 | 100 | 200 | 50 | 800 | 200 | 300 | 300 | 面- | |||||||||
神戸 | 前 | 77 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
375 | 75 | 50 | 125 | 50 | 75 | 475 | 125 | 150 | 150 | 面50 | |||||||||
奈良県立医科 | 前 | 22 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→1》 | |||||||||||||||
450 | 200 | 200 | 100 | 300 | 100 | 450 | 150 | 150 | 150 | 面- | |||||||||
奈良県立医科 | 後 | 53 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
300 | 200 | 200 | 100 | 300 | 100 | 900 | 225 | 225 | 450 | 面- | |||||||||
和歌山県立医科 | 前・一枠枠 | 64 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
600 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 750 | 200 | 250 | 250 | 小50、面- | |||||||||
和歌山県立医科 | 前・県民枠 | 15 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
600 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 750 | 200 | 250 | 250 | 小50、面- | |||||||||
鳥取 | 前・一般枠 | 43 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 500 | 200 | 200 | 面100 | ||||||||||
鳥取 | 前・地域枠 | 22 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 500 | 200 | 200 | 面100 | ||||||||||
鳥取 | 後 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 面100 | ||||||||||||
島根 | 前・一般枠 | 55 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
700 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 460 | 200 | 200 | 面60 | ||||||||||
島根 | 前・県内枠 | 7 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
700 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 460 | 200 | 200 | 面60 | ||||||||||
岡山 | 前 | 100 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 面- | |||||||||
広島 | 前・A配点 | 75 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1800 | 300 | 300 | 1200 | 面- | |||||||||
広島 | 前・B配点 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 面- | |||||||||
広島 | 後 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 面100 | ||||||||||||
山口 | 前 | 60 | <英※L、数AB、国、化>《物、生→1》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→1》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 600 | 200 | 200 | 200 | 面- | |||||||||
山口 | 後 | 10 | <英※L、数AB、国、化>《物、生→1》《地歴B、公→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 500 | 小300、面200 | ||||||||||||
徳島 | 前 | 72 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 150 | 300 | 50 | 400 | 200 | 200 | 面- | ||||||||||
香川 | 前・一般枠 | 50 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
香川 | 前・地域枠 | 9 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→1》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
香川 | 後 | 25 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
1200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 小200、面100 | ||||||||||||
愛媛 | 前 | 40 | <英※L、国>《数2》《理2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、物、化、面> | |||||||||||||||
550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 700 | 200 | 200 | 200 | 面100 | |||||||||
愛媛 | 後 | 25 | <英※L、国>《数2》《理2》《地歴B、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 小200、面100 | ||||||||||||
高知 | 前・一般枠 | 55 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
950 | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 840 | 400 | 400 | 面40 | ||||||||||
高知 | 前・地域枠 | 10 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
950 | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 840 | 400 | 400 | 面40 | ||||||||||
九州 | 前 | 111 | <英※L、数AB、国、生>《物、化→1》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、物、化> | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 700 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||
九州 | 後 | 10 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <面、調> | |||||||||||||||
630 | 140 | 140 | 140 | 140 | 70 | 280 | 面180、調100 | ||||||||||||
佐賀 | 前 | 50 | <英※L、数AB、国、物、化>《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、物、化、面、調> | |||||||||||||||
630 | 140 | 140 | 140 | 140 | 70 | 400 | 80 | 80 | 80 | 面60、調100 | |||||||||
長崎 | 前 | 76 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、公→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 760 | 200 | 250 | 250 | 面60 | |||||||||
熊本 | 前 | 95 | <英※L、数AB、国、生>《物、化→1》《地公》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
400 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 800 | 200 | 200 | 200 | 面200 | |||||||||
大分 | 前 | 65 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 200 | 面200 | |||||||||
宮崎 | 前 | 50 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <英、数ⅢB、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 600 | 300 | 300 | 面- | ||||||||||
宮崎 | 後 | 20 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地公》 | <英、総、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 150 | 総150、面- | |||||||||||
鹿児島 | 前 | 67 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 920 | 200 | 200 | 400 | 面120 | |||||||||
鹿児島 | 後 | 23 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 320 | 小200、面120 | ||||||||||||
琉球 | 前 | 70 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、現社、倫政→1》 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | |||||||||||||||
900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 | 200 | 200 | 200 | 面200 | |||||||||
琉球 | 後 | 25 | <英※L、数AB、国>《物、化、生→2》《地歴B、現社、倫政→1》 | <小、面> | |||||||||||||||
1000 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 小100、面200 | ||||||||||||
私立大学(個別試験のみ) ※凡例:<必須科目>《選択科目→科目数》※L:リスニング含む、小:小論文、面:面接、適:適性検査、調:調査書 [PR]ハイパフォーマンスゲームPC[ALIENWARE] |
|||||||||||||||||||
岩手医科 | 一般 | 88 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
350 | 100 | 100 | 150 | 小-、面-、他- | |||||||||||||||
東北医科薬科 | 一般枠 | 45 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
東北医科薬科 | A方式東北地域 | 35 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
東北医科薬科 | B方式東北地域 | 20 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
自治医科 | 一般 | 123 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
100 | 25 | 25 | 50 | 小-、面- | |||||||||||||||
獨協医科 | 一般 | 53 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
600 | 200 | 200 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
獨協医科 | 栃木県地域枠 | 4 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
600 | 200 | 200 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
埼玉医科 | 一般 | 前61、後45 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
500 | 150 | 100 | 200 | 小50、面- | |||||||||||||||
北里 | 一般 | 79 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
500 | 150 | 150 | 200 | 小-、面-、他- | |||||||||||||||
北里 | 山梨県地域枠 | 2 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
500 | 150 | 150 | 200 | 小-、面-、他- | |||||||||||||||
北里 | 茨城県地域枠 | 2 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
500 | 150 | 150 | 200 | 小-、面-、他- | |||||||||||||||
北里 | 相模原市枠 | 1 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
500 | 150 | 150 | 200 | 小-、面-、他- | |||||||||||||||
杏林 | 一般 | 79 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
350 | 100 | 100 | 150 | 小-、面- | |||||||||||||||
杏林 | 東京都地域枠 | 10 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
350 | 100 | 100 | 150 | 小-、面- | |||||||||||||||
杏林 | 茨城県地域枠 | 2 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
350 | 100 | 100 | 150 | 小-、面- | |||||||||||||||
慶應義塾 | 一般 | 68 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
500 | 150 | 150 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
昭和 | 一般 | Ⅰ78Ⅱ20 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
順天堂 | 一般 | 60 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
500 | 200 | 100 | 200 | 小-、面- | |||||||||||||||
帝京 | 一般 | 108 | <英、面>《数ⅡB、国※、物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 面- | ||||||||||||||
東海 | A方式 | 60 | <英、数ⅢB、小、面>《物、化、生→1》 | ||||||||||||||||
300 | 100 | 100 | 100 | 小-、面- | |||||||||||||||
東京医科 | 一般 | 75 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 小-、面-、他- | |||||||||||||||
東京慈恵会医科 | 一般 | 105 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 面- | |||||||||||||||
東京慈恵会医科 | 東京都地域枠 | 5 | <英、数ⅢB、面>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 面- | |||||||||||||||
東京女子医科 | 一般 | 75 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 100 | 100 | 200 | 小-、面-、他- | |||||||||||||||
東邦 | 一般 | 115 | <英、数ⅢB、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
400 | 150 | 100 | 150 | 面-、他- | |||||||||||||||
日本 | A方式 | 99 | <英、数ⅢB、小、面、他>《物、化、生→2》 | ||||||||||||||||
